Mateusz Gradecki to polski profesjonalny golfista, którego kariera sportowa wzbudza zainteresowanie wśród miłośników golfa. Urodził się 4 czerwca 1994 roku w Trzebnicy, ma więc na swoim koncie już kilka znaczących osiągnięć w tej dyscyplinie.
Warto podkreślić, że Mateusz odniósł sukcesy w turniejach Pro Golf Tour, zdobywając tytuły w dwóch prestiżowych zawodach. Są to: NEW GOLF CLUB Matchplay Championship w 2018 roku oraz Open Prestigia, także w 2018 roku. Te zwycięstwa pokazują jego umiejętności oraz determinację w dążeniu do osiągnięcia wysokiej pozycji w świecie golfa.
Początki golfa
Mateusz Gradecki to postać, której początki w świecie golfa są niezwykle interesujące. Jego rodzice, którzy rozpoczęli przygodę z tym sportem w czasie pobytu za granicą, wprowadzili go w świat golfa.
W przeciwieństwie do rodziców, Mateusz spędzał czas na treningach piłki nożnej w Polsce, nie wykazując zainteresowania golfem. Zmiana nastąpiła, gdy zdecydował się na treningi golfowe, co przyczyniło się do jego stopniowego zaangażowania w tę dyscyplinę.
Warto również wspomnieć, że jego ojciec, Krzysztof Gradecki, osiągnął znaczący sukces w biznesie, znajdując się w 2011 roku na prestiżowej liście 100 najbogatszych Polaków. Ranking ten został opublikowany przez tygodnik „Wprost” i obejmował wiele wpływowych postaci z różnych branż.
Krzysztof był również właścicielem sieci marketów Eko, które odnosiły sukcesy na rynku. Po pewnym czasie zdecydował się na ich sprzedaż, co znacząco wpłynęło na jego karierę i status finansowy.
Zawodowy golf
W 2018 roku Mateusz Gradecki rozpoczął swoją karierę zawodowego golfisty, co stanowiło przełomowy moment w jego życiu. W swoim debiutanckim turnieju, Red Sea Egyptian Classic w Ajn Suchna, zajął znakomite 6. miejsce, osiągając wynik na poziomie –3.
W czerwcu tego samego roku poprawił swój rezultat, zdobywając drugie miejsce w prestiżowym turnieju Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten 2018 presented by Elation Travel. W tej rywalizacji ustąpił jedynie amatorskiemu golfiście z Niemiec, Allenowi Johnowi, jednak dzięki najwyższemu sklasyfikowaniu wśród zawodowców, zgarnął główną nagrodę pieniężną.
W ciągu trzech miesięcy zdobył kolejne laury, wygrywając Pro Golf Tour NEW GOLF CLUB Matchplay Championship w Neu-Ulm, gdzie w emocjonującym finale pokonał Francuza Baptista Acharda. To zwycięstwo stało się jego pierwszym triumfem w tym cyklu, co na pewno dodało mu pewności siebie.
Rok kolejny przyniósł kolejne sukcesy. Podczas turnieju Red Sea Ain Sokhna Classic zajął wysokie trzecie miejsce z imponującym wynikiem –15. Wkrótce po tym, przyćmił swoich rywali, wygrywając swój drugi w karierze turniej w ramach Pro Golf Tour, tym razem podczas zaciętej rywalizacji Open Prestigia w Casablance.
Na początku swojego pełnego sezonu w Challenge Tour, Mateusz zainaugurował go w kwietniu 2020 roku na turnieju Turkish Airlines Challenge rozgrywanym na polu Samsun Golf Club.
W wrześniu 2020 roku osiągnął znów wysoką lokatę, zajmując drugie miejsce w turnieju Schladming Dachstein Open 2020 powered by EURAM BANK, co potwierdziło jego umiejętności i stabilną formę na międzynarodowej scenie golfowej.
Turnieje
W poniższej tabeli przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące turniejów golfowych, które odbyły się w ramach European Tour, Challenge Tour oraz ProGolf Tour. Zapraszamy do zapoznania się z danymi, które obejmują różne aspekty zawodów oraz osiągnięcia zawodnika.
Rok | Zawody | Lokalizacja | Tour | Uderzenia | Pozycja | Punkty rankingowe |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | DHL Wrocław Open | Wrocław | Challenge Tour | 151 | MC | – |
2015 | LOTOS Polish Open 2015 | Pętkowice | ProGolf Tour | — | T31 | – |
2016 | LOTOS Polish Open | Pętkowice | ProGolf Tour | 214 | T16 | – |
2017 | Sierra Polish Open | Pętkowice | ProGolf Tour | 212 | T15 | – |
Wrocław Open | Wrocław | ProGolf Tour | 200 | 3 | 1,60 | |
2018 | Red Sea Egyptian Classic | Ajn Suchna | ProGolf Tour | 213 | T6 | – |
Red Sea Ain Sokhna Classic | Ajn Suchna | ProGolf Tour | 210 | T13 | – | |
Open Casa Green Golf | Casablanca | ProGolf Tour | 216 | T56 | – | |
Open Prestigia | Casablanca | ProGolf Tour | 208 | 5 | – | |
Open Madaef | Al-Dżadida | ProGolf Tour | 227 | T38 | – | |
Open Tazegzout | Agadir | ProGolf Tour | 211 | T4 | 1,20 | |
Open Ocean | Agadir | ProGolf Tour | 204 | T6 | – | |
Open Royal Golf Anfa Mohammedia | Al-Muhammadijja | ProGolf Tour | 208 | 4 | 1,20 | |
Turkish Airlines Challenge | Atakum | Challenge Tour | 145 | MC | – | |
Challenge de España | Álava | Challenge Tour | 292 | T60 | – | |
56º Open de Portugal @ Morgado Golf Resort | Portimão | Challenge Tour | 148 | MC | – | |
D+D REAL Czech Challenge | Kuřim | Challenge Tour | 287 | T55 | – | |
Raiffeisen Pro Golf Tour St. Pölten 2018 presented by Elation Travel | St. Pölten | ProGolf Tour | 200 | T2 | 2,00 | |
McNeill Open 2018 sponsored by KUHN Maßkonfektion | Walldürn | ProGolf Tour | 213 | T18 | – | |
Polish Open | Prusice | ProGolf Tour | 202 | T16 | – | |
Broekpolder International Open | Vlaardingen | ProGolf Tour | 221 | T38 | – | |
Gut Bissenmoor Classic 2018 | Bad Bramstedt | ProGolf Tour | 150 | MC | – | |
Zell am See- Kaprun Open 2018 presented by SalzburgerLand | Zell am See | ProGolf Tour | 208 | T20 | – | |
Euram Bank Open | Ramsau | Challenge Tour | 272 | T23 | – | |
Starnberg Open | Starnberg | ProGolf Tour | 207 | T22 | – | |
D+D Real Czech Masters | Praga | European Tour | 144 | MC | – | |
NEW GOLF CLUB Matchplay Championship | Neu-Ulm | ProGolf Tour | — | 1 | 4,00 | |
Castanea Resort Championship | Adendorf | ProGolf Tour | 215 | T15 | – | |
2019 | Red Sea Egyptian Classic | Ajn Suchna | ProGolf Tour | 150 | T60 | – |
Red Sea Ain Sokhna Classic | Ajn Suchna | ProGolf Tour | 201 | T3 | 1,33 | |
Open Casa Green Golf | Casablanca | ProGolf Tour | 146 | MC | – | |
Open Prestigia | Casablanca | ProGolf Tour | 202 | 1 | 4,00 | |
Open Ocean | Agadir | ProGolf Tour | 205 | T4 | 1,20 | |
Open Tazegzout | Agadir | ProGolf Tour | 215 | T11 | – | |
Turkish Airlines Challenge | Atakum | Challenge Tour | 147 | MC | – | |
Challenge de España | Álava | Challenge Tour | 150 | MC | – | |
Prague Golf Challenge | Praga | Challenge Tour | 150 | MC | – | |
D+D REAL Czech Challenge | Kuřim | Challenge Tour | 150 | MC | – | |
Swiss Challenge Presented by Swiss Golf | Hildisrieden | Challenge Tour | 147 | MC | – | |
Hauts de France – Pas de Calais Golf Open | Saint-Omer | Challenge Tour | 288 | T41 | – | |
Andalucia – Costa del Sol Match Play 9 | Estepona | Challenge Tour | — | MC | – | |
Italian Challenge Open Eneos Motor Oil | Monterosi | Challenge Tour | 277 | T13 | 1,22 | |
D+D REAL Slovakia Challenge | Senica | Challenge Tour | 143 | MC | – | |
Le Vaudreuil Golf Challenge | Le Vaudreuil | Challenge Tour | 146 | MC | – | |
Euram Bank Open | Ramsau | Challenge Tour | 277 | T42 | – | |
Made in Denmark Challenge – Presented by FREJA | Skanderborg | Challenge Tour | 148 | MC | – | |
ISPS Handa World Invitational presented by Modest! Golf Management | Ballymena | Challenge Tour | 144 | MC | – | |
KPMG Trophy | Paal | Challenge Tour | 142 | MC | – | |
Open de Bretagne | Pléneuf-Val-André | Challenge Tour | 147 | MC | – | |
57º Open De Portugal @ Morgado Golf Resort | Portimão | Challenge Tour | 146 | MC | – | |
Lalla Aïcha Challenge Tour | Rabat | Challenge Tour | 155 | T115 | – | |
Stone Irish Challenge | Kells | Challenge Tour | 215 | T37 | – | |
2020 | Red Sea Egyptian Classic | Ajn Suchna | ProGolf Tour | 208 | T6 | – |
Red Sea Ain Sokhna Classic | Ajn Suchna | ProGolf Tour | 213 | T4 | 1,20 | |
Open Palmeraie Country Club | Casablanca | ProGolf Tour | 204 | 5 | – | |
Open Casa Green Golf | Casablanca | ProGolf Tour | 142 | MC | – | |
Open Royal Golf Anfa Mohammedia | Al-Muhammadijja | ProGolf Tour | 213 | T6 | – | |
Open Bahia Golf Beach | Bouznika | ProGolf Tour | 146 | MC | – | |
Euram Bank Open | Ramsau | European Tour | 280 | T43 | – | |
Gradi Polish Open by Emeralld | Prusice | ProGolf Tour | 202 | T13 | – | |
Raiffeisen Pro Golf Tour St. Polten | Neidling | ProGolf Tour | 138 | T13 | – | |
Starnberg Open | Starnberg | ProGolf Tour | 205 | T15 | – | |
ALTEPRO Trophy by EXTEC | Lázně Kynžvart | ProGolf Tour | 216 | T5 | – | |
Schladming Dachstein Open 2020 powered by EURAM BANK | Oberhaus | ProGolf Tour | 197 | T2 | 2,00 | |
Haugschlag NÖ Open by perfect eagle | Haugschlag | ProGolf Tour | 205 | T8 | – |
Przypisy
- Mateusz Gradecki Drugi W Austrii!. golfpl.com, 07.09.2020 r. [dostęp 24.09.2020 r.]
- Gradecki drugi w Schladming Dachstein Open!. Polski Związek Golfa, 05.09.2020 r. [dostęp 24.09.2020 r.]
- Gradecki zwycięzcą New Golf Matchplay Championship 2018!. Przegląd Sportowy, 06.09.2018 r. [dostęp 20.06.2020 r.]
- Mateusz Gradecki najlepszy wśród zawodowców w Raiffeisen Pro Golf Tour St. Polten. tuWroclaw.com, 11.06.2018 r. [dostęp 20.06.2020 r.]
- Mateusz Gradecki z udanym zawodowym debiutem. Sport.pl, 19.01.2018 r. [dostęp 20.06.2020 r.]
- Znakomity rok golfisty Mateusza Gradeckiego. wroclaw.pl, 09.01.2017 r. [dostęp 17.08.2020 r.]
- Golf. Wielkie talenty z Wrocławia lekcje biorą u najlepszych - w USA. Gazeta Wrocławska, 14.08.2014 r. [dostęp 19.06.2020 r.]
- Mateusz Gradecki wygrał turniej cyklu Pro Golf Tour w Maroku. Onet.pl, 05.02.2019 r. [dostęp 20.06.2020 r.]
- Mateusz trzeci w Red Sea Ain Sokhna Classic 2019. Gradi Golf Club, 21.01.2019 r. [dostęp 20.06.2020 r.]
- Gradecki i Meronk zaczynają sezon European Challenge Tour. Golf&Roll, 22.04.2019 r. [dostęp 20.06.2020 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Ewelina Ptak | Ireneusz Mamrot | Ryszard Tomczyk (bokser) | Krzysztof Ulatowski | Radosław Jasiński | Bartłomiej BardeckiOceń: Mateusz Gradecki